top of page
Image by Maxim Hopman

The Trading Floor

Chinese Companies Listed on Major U.S. Stock Exchanges

Source:  U.S.-China Economic & Security Review Commission (As of October 2, 2020).

Click each link below for stock charts and more.

 

SYMBOL | COMPANY

BABA | Alibaba Group Holding Limited

LFC | China Life Insurance Company Limited

CHL | China Mobile Limited

JD | JD.com, Inc.

PTR | PetroChina Company Limited

PDD | Pinduoduo Inc.

BEKE | KE Holdings

SNP | China Petroleum & Chemical Corporation

NTES | NetEase, Inc.

TAL | TAL Education Group

BIDU | Baidu, Inc.

CEO | CNOOC Limited

NIO | NIO Limited

ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc.

TME | Tencent Music Entertainment Group

CHA | China Telecom Corp Ltd

EDU | New Oriental Education & Technology Group, Inc.

GSX | GSX Techedu Inc.

YUMC | Yum China

CHU | China Unicom

TCOM | Trip.com Group, Ltd.

IQ | iQIYI, Inc.

BILI | Bilibili Inc.

LI | Li Auto

HTHT | Huazhu Group Limited

XPEV | Xpeng

GDS | GDS Holdings Limited

ZNH | China Southern Airlines Company Limited

ATHM | Autohome Inc.

HMP | Huaneng Power International, Inc.

CEA | China Eastern Airlines Corporation Ltd.

VIPS | Vipshop Holdings Limited

WB | Weibo Corporation

OCFT | OneConnect Financial Technology Co., Ltd

ZLAB | Zai Lab Limited

YY | JOYY Inc.

KC | Kingsoft Cloud

ACH | Aluminum Corporation of China Limited

DADA | Dada Nexus Limited

HUYA | HUYA Inc.

JOBS | 51job, Inc.

DOYU | Douyu

CBPO | China Biologic Products Holdings, Inc.

SHI | SINOPEC Shanghai Petrochemical Company, Ltd.

LEGN | Legend Biotech

SOGO | Sogou Inc.

MOMO | Momo Inc.

VNET | 21Vianet Group, Inc.

DAO | Youdao Inc ADR Class A

IMAB | I-Mab Biopharma

BNR | Burning Rock Biotech

SINA | Sina Corporation

BZUN | Baozun Inc.

CD | ChinData Group Holdings Limited

GSHHY | Guangshen Railway Company Limited

CSIQ | Canadian Solar Inc.

DQ | DAQO New Energy Corp.

JKS | JinkoSolar Holding Company Limited

MSC | Studio City International Holdings Limited

QFIN | 360 DigiTech

NOAH | Noah Holdings Ltd.

NIU | Niu Technologies

GHG | GreenTree Hospitality Group

HLG | Hailiang Education Group Inc.

SY | So-Young International Inc.

LX | LexinFintech Holdings Ltd.

BEST | BEST Inc.

BITA | Bitauto Holdings Limited

NFH | New Frontier Health Corporation

GTH | Genetron Holdings Limited

FANH | Fanhua Inc.

CANG | Cango Inc.

BEDU | Bright Scholar Education Holdings Limited

NEW | Puxin Limited American Depositary Shares

HMI | Huami Corporation

YALA | Yalla Group Limited

SOHU | Sohu.com Limited

ONE | OneSmart International Education Group Limited

HOLI | Hollysys Automation Technologies, Ltd.

TIGR | Up Fintech Holding Limited

QTT | Qutoutiao Inc.

FINV | FinVolution Group

DUO | Fangdd Network Group Ltd.

YIN | Yintech Investment Holdings Limited

YI | 111, Inc.

COE | China Online Education Group

EH | EHang Holdings Limited

CO | Global Cord Blood Corporation

HUIZ | Huize Holding Limited

VIOT | Viomi Technology Co., Ltd

YJ | Yunji

WINSF | Wins Finance Holdings Inc.

NTP | Nam Tai Property Inc.

REDU | RISE Education Cayman Ltd

WIMI | WiMi Hologram Cloud Inc.

KNDI | Kandi Technologies Group, Inc.

QD | Qudian Inc.

DL | China Distance Education Holdings Limited

QH | Quhuo Tech

QK | Q&K International Group Limited

WSG | Wanda Sports Group Company Limited

CTK | CooTek (Cayman) Inc.

BLCT | Blue City Holdings

CAN | Canaan Inc.

STG | Sunlands Technology Group

YRD | Yiren Digital Ltd.

HEBT | Hebron Technology Co., Ltd.

CMCM | Cheetah Mobile

LEJU | Leju Holdings Limited

UXIN | Uxin Limited

MOGU | MOGU Inc.

XNET | Xunlei Limited

RUHN | Ruhnn Holding Limited

CNF | CNFinance Holdings Limited

LITB | LightInTheBox Holding Co., Ltd

CBAT | CBAK Energy Technology, Inc.

SECO | Secoo Holding Limited

GLG | TD Holdings, Inc.

BTBT | Bit Digital, Inc. (US-based now?)

JFU | 9F Inc.

JG | Aurora Mobile Limited

JFIN | Jiayin Group Inc.

MKD | Molecular Data Inc.

TOUR | Tuniu Corporation

CIH | China Index Holdings Limited

WBAI | 500.com

PME | Pingtan Marine Enterprise Ltd.

LIZI | Lizhi Inc.

SOL | ReneSola Ltd.

AIH | Aesthetic Medical International Holdings Group Limited

LKCO | Luokung Technology Corp

SFUN | Fang Holdings Limited

SPI | SPI Energy Co., Ltd.

XIN | Xinyuan Real Estate Co Ltd

KRKR | 36Kr Holdings Inc.

FENG | Phoenix New Media Limited

CAAS | China Automotive Systems, Inc.

RENN | Renren Inc.

AMBO | Ambow Education Holding Ltd.

LAIX | LAIX Inc.

TEDU | Tarena International, Inc.

FTFT | Future FinTech Group Inc.

SGOC | SGOCO Group, Ltd.

XYF | X Financial

JT | Jianpu Technology Inc.

CXDC | China XD Plastics Company Limited

RYB | RYB Education, Inc.

CCRC | China Customer Relations Centers, Inc.

TANH | Tantech Holdings Ltd.

DTSS | Datasea Inc.

GSUM | Gridsum Holding Inc.

GRNQ | Greenpro Capital Corp.

PETZ | TDH Holdings, Inc.

WEI | Weidai Ltd.

JP | Jupai Holdings Limited

TC | TuanChe Limited

GURE | Gulf Resources, Inc.

CCM | Concord Medical Services Holdings Limited

SEED | Origin Agritech Limited

MOHO | ECMOHO Limited

MDJH | MDJM Ltd.

ANPC | AnPac Bio-Medical Science Co., Ltd.

BRQS | Borqs Technologies, Inc.

HAPP | Happiness Biotech Group Limited

CLPS | CLPS Incorporation

PT | Pintec Technology Holdings Limited

ATV | Acorn International, Inc.

NEWA | Newater Technology, Inc.

UTSI | UTStarcom Holdings Corp

FORK | Fuling Global Inc.

AACG | ATA Creativity Global

CJJD | China Jo-Jo Drugstores, Inc.

KXIN | Kaixin Auto Holdings

PHCF | Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd.

CNET | ZW Data Action Technologies Inc.

FEDU | Four Seasons Education (Cayman) Inc.

BHAT | Fujian Blue Hat Interactive Entertainment Technology Ltd.

OSN | Ossen Innovation Co., Ltd.

LOAC | Longevity Acquisition Corporation

CSCW | Color Star Technology Co., Ltd.

DOGZ | Dogness (International) Corporation

HGSH | China HGS Real Estate Inc.

NCTY | The9 Limited

SOS | SOS Limited

CCNC | Code Chain New Continent Limited

HX | Xiaobai Maimai Inc.

AIHS | Senmiao Technology Limited

GTEC | Greenland Technologies Holding Corporation

MOXC | Moxian, Inc.

PLAG | Planet Green Holdings Corp.

ZKIN | ZK International Group Co., Ltd

JRJC | China Finance Online Co. Limited

MTC | Mmtec, Inc.

TAOP | Taoping Inc.

FAMI | Farmmi, INC.

MFH | Mercurity Fintech Holding Inc.

BIMI | BOQI International Medical Inc.

CGA | China Green Agriculture, Inc.

DXF | Dunxin Financial Holdings Limited

CPHI | China Pharma Holdings, Inc.

SXTC | China SXT Pharmaceuticals , Inc.

HUSN | Hudson Capital Inc.

ITP | IT Tech Packaging, Inc.

MYT | Urban Tea, Inc.

LYL | Dragon Victory International Limited

EVK | Ever-Glory International Group, Inc.

FFHL | Fuwei Films (Holdings) Co., Ltd.

LLIT | Lianluo Smart Limited

RETO | ReTo Eco-Solutions, Inc.

TKAT | Takung Art Co. Ltd.

ANTE | AirNet Technology Inc.

CREG | China Recycling Energy Corporation

TYHT | Shineco, Inc.

CCCL | China Ceramics Co., Ltd.

RCON | Recon Technology, Ltd.

KBSF | KBS Fashion Group Limited

KGJI | Kingold Jewelry Inc.

Image by Jamie Street
bottom of page